Saiba o valor da mensalidade de acordo com sua faixa etária.
Valor da cota atual: R$ 0.00
| Faixa Etária | Fator | Qtd Pessoas | Valor |
|---|---|---|---|
| 00-18 | 0.43 | R$ 0,00 | |
| 19-23 | 0.51 | R$ 0,00 | |
| 24-28 | 0.62 | R$ 0,00 | |
| 29-33 | 0.73 | R$ 0,00 | |
| 34-38 | 0.89 | R$ 0,00 | |
| 39-43 | 1.06 | R$ 0,00 | |
| 44-48 | 1.39 | R$ 0,00 | |
| 49-53 | 1.73 | R$ 0,00 | |
| 54-58 | 2.11 | R$ 0,00 | |
| 59+ | 2.46 | R$ 0,00 |
Total: R$ 0,00